Compre seus ingressos
Ver mapa do eventoPISTA | ||||
---|---|---|---|---|
Lote | Categoria | Valor | Total | |
2º | PISTA - INGRESSO Classificação: 18 | R$ 40,00Taxa: R$ 6,00 | R$ 46,00 |
|
VIP | ||||
Lote | Categoria | Valor | Total | |
2º | VIP - INGRESSO Classificação: 18 | R$ 60,00Taxa: R$ 9,00 | R$ 69,00 |
|
Ingressos disponíveis | ||||
---|---|---|---|---|
CAMAROTE 16 LUGARES | ||||
CAMAROTE 16 LUGARES INGRESSO | ||||
CAMAROTE 8 LUGARES | ||||
CAMAROTE 8 LUGARES INGRESSO |