Compre seus ingressos
Ver mapa do eventoVIP | ||||
---|---|---|---|---|
Lote | Categoria | Valor | Total | |
3º | VIP - INGRESSO Classificação: 16 | R$ 80,00Taxa: R$ 8,00 | R$ 88,00 |
|
PISTA | ||||
Lote | Categoria | Valor | Total | |
3º | PISTA - INGRESSO Classificação: 16 | R$ 60,00Taxa: R$ 6,00 | R$ 66,00 |
|
BACKSTAGE -----(ESGOTADO) | ||||
Lote | Categoria | Valor | Total | |
1º | BACKSTAGE -----(ESGOTADO) - INGRESSO Classificação: 16 | R$ 150,00Taxa: R$ 15,00 | warning Lote Esgotado | |
BISTRO AVULSO | ||||
Lote | Categoria | Valor | Total | |
1º | BISTRO AVULSO - INGRESSO Classificação: 16 | R$ 100,00Taxa: R$ 10,00 | R$ 110,00 |
|
Ingressos disponíveis | ||||
---|---|---|---|---|
BISTRO | ||||
BISTRO INGRESSO | ||||
CAMAROTE A | ||||
CAMAROTE A INGRESSO | ||||
CAMAROTE B | ||||
CAMAROTE B INGRESSO | ||||
CAMAROTE C | ||||
CAMAROTE C INGRESSO | ||||
CAMAROTE D | ||||
CAMAROTE D INGRESSO |

Mapa do Evento
