Compre seus ingressos
Ver mapa do eventoBACKSTAGE | ||||
---|---|---|---|---|
Lote | Categoria | Valor | Total | |
2º | BACKSTAGE - INGRESSO Classificação: 18 | R$ 130,00Taxa: R$ 15,60 | R$ 145,60 |
|
FRONTSTAGE | ||||
Lote | Categoria | Valor | Total | |
1º | FRONTSTAGE - INGRESSO Classificação: 18 | R$ 70,00Taxa: R$ 8,40 | R$ 78,40 |
|
VIP | ||||
Lote | Categoria | Valor | Total | |
2º | VIP - INGRESSO Classificação: 18 | R$ 60,00Taxa: R$ 7,20 | R$ 67,20 |
|
PISO SUPERIOR UNIVERSITARIO | ||||
Lote | Categoria | Valor | Total | |
1º | PISO SUPERIOR UNIVERSITARIO - INGRESSO Classificação: 18 | R$ 35,00Taxa: R$ 4,20 | R$ 39,20 |
|
PISTA | ||||
Lote | Categoria | Valor | Total | |
2º | PISTA - INGRESSO Classificação: 18 | R$ 30,00Taxa: R$ 3,60 | R$ 33,60 |
|
Ingressos disponíveis | ||||
---|---|---|---|---|
CAMAROTE | ||||
CAMAROTE INGRESSO |

Mapa do Evento
