Compre seus ingressos
Ver mapa do eventoPISTA | ||||
---|---|---|---|---|
Lote | Categoria | Valor | Total | |
1º | PISTA - INGRESSO Classificação: 16 | R$ 20,00Taxa: R$ 2,00 | R$ 22,00 |
|
VIP | ||||
Lote | Categoria | Valor | Total | |
1º | VIP - INGRESSO Classificação: 16 | R$ 35,00Taxa: R$ 3,50 | R$ 38,50 |
|
CAMAROTE COLETIVO | ||||
Lote | Categoria | Valor | Total | |
1º | CAMAROTE COLETIVO - INGRESSO Classificação: 16 | R$ 50,00Taxa: R$ 5,00 | R$ 55,00 |
|
Ingressos disponíveis | ||||
---|---|---|---|---|
BISTRO | ||||
BISTRO INGRESSO | ||||
CAMAROTE | ||||
CAMAROTE INGRESSO |

Mapa do Evento
